Ժամային գոտիներ, երկրներ և տարածաշրջաններ
Ժամային գոտիներ (Ռուսաստան)
Ընթացիկ տեղական ժամերն ու UTC շեղումներն ըստ ժամային գոտիների (Ռուսաստան)։ Համեմատեք հունվարի և հուլիսի շեղումները և ծանոթացեք թվարկված քաղաքներին։
| Ժամային գոտի | Տարածաշրջանային ժամանակ | Տեղական շեղում | հունվար UTC | հուլիս UTC |
|---|---|---|---|---|
| Asia/Anadyr | 2026-11-04 13:52 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Barnaul | 2026-11-04 08:52 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Chita | 2026-11-04 10:52 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Irkutsk | 2026-11-04 09:52 | UTC+08:00 | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
| Asia/Kamchatka | 2026-11-04 13:52 | UTC+12:00 | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
| Asia/Khandyga | 2026-11-04 10:52 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Krasnoyarsk Կրասնոյարսկ | 2026-11-04 08:52 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Magadan | 2026-11-04 12:52 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Novokuznetsk | 2026-11-04 08:52 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Novosibirsk Նովոսիբիրսկ | 2026-11-04 08:52 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Omsk Օմսկ | 2026-11-04 07:52 | UTC+06:00 | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
| Asia/Sakhalin | 2026-11-04 12:52 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | 2026-11-04 12:52 | UTC+11:00 | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
| Asia/Tomsk | 2026-11-04 08:52 | UTC+07:00 | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
| Asia/Ust-Nera | 2026-11-04 11:52 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Vladivostok | 2026-11-04 11:52 | UTC+10:00 | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
| Asia/Yakutsk | 2026-11-04 10:52 | UTC+09:00 | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
| Asia/Yekaterinburg Ուֆա | 2026-11-04 06:52 | UTC+05:00 | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
| Europe/Astrakhan | 2026-11-04 05:52 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Kaliningrad | 2026-11-04 03:52 | UTC+02:00 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kirov | 2026-11-04 04:52 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Moscow Մոսկվա | 2026-11-04 04:52 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Samara Սամարա | 2026-11-04 05:52 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Saratov | 2026-11-04 05:52 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Simferopol | 2026-11-04 04:52 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Ulyanovsk | 2026-11-04 05:52 | UTC+04:00 | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
| Europe/Volgograd Վոլգոգրադ | 2026-11-04 04:52 | UTC+03:00 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
Ժամային գոտիների հրապարակված կանոնները կարող են փոխվել։ Ժամի փոփոխությունները ցուցադրվում են ամսաթվերով և շեղումներով՝ կրկնվող ժամերը տարբերակելու համար։ IANA 2026e
Մոսկվա
Europe/Moscow
Վորոնեժ
Europe/Moscow
Վոլգոգրադ
Europe/Volgograd
Ուֆա
Asia/Yekaterinburg
Սանկտ Պետերբուրգ
Europe/Moscow
Սամարա
Europe/Samara
Դոնի Ռոստով
Europe/Moscow
Նիժնի Նովգորոդ
Europe/Moscow
Կազան
Europe/Moscow
Եկատերինբուրգ
Asia/Yekaterinburg
Օմսկ
Asia/Omsk
Նովոսիբիրսկ
Asia/Novosibirsk
Կրասնոյարսկ
Asia/Krasnoyarsk
Չելյաբինսկ
Asia/Yekaterinburg