Ժամային գոտիներ, երկրներ և տարածաշրջաններ
Ժամային գոտիներ (Միացյալ Նահանգներ)
Ընթացիկ տեղական ժամերն ու UTC շեղումներն ըստ ժամային գոտիների (Միացյալ Նահանգներ)։ Համեմատեք հունվարի և հուլիսի շեղումները և ծանոթացեք թվարկված քաղաքներին։
| Ժամային գոտի | Տարածաշրջանային ժամանակ | Տեղական շեղում | հունվար UTC | հուլիս UTC |
|---|---|---|---|---|
| America/Adak | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−09:00 |
| America/Anchorage | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Boise | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Chicago Չիկագո | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Denver Դենվեր | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−06:00 |
| America/Detroit | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Knox | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Marengo | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Indiana/Vevay | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Juneau | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Los_Angeles Լոս Անջելես | 2026-11-03 14:49 | UTC−08:00 | UTC−08:00 | UTC−07:00 |
| America/Menominee | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Metlakatla | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/New_York Նյու Յորք | 2026-11-03 17:49 | UTC−05:00 | UTC−05:00 | UTC−04:00 |
| America/Nome | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 2026-11-03 16:49 | UTC−06:00 | UTC−06:00 | UTC−05:00 |
| America/Phoenix Ֆինիքս | 2026-11-03 15:49 | UTC−07:00 | UTC−07:00 | UTC−07:00 |
| America/Sitka | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| America/Yakutat | 2026-11-03 13:49 | UTC−09:00 | UTC−09:00 | UTC−08:00 |
| Pacific/Honolulu Հոնոլուլու | 2026-11-03 12:49 | UTC−10:00 | UTC−10:00 | UTC−10:00 |
Ժամային գոտիների հրապարակված կանոնները կարող են փոխվել։ Ժամի փոփոխությունները ցուցադրվում են ամսաթվերով և շեղումներով՝ կրկնվող ժամերը տարբերակելու համար։ IANA 2026e
Նյու Յորք
America/New_York
Լոս Անջելես
America/Los_Angeles
Չիկագո
America/Chicago
Սան Ֆրանցիսկո
America/Los_Angeles
Դենվեր
America/Denver
Ֆինիքս
America/Phoenix
Հոնոլուլու
Pacific/Honolulu
Սան Դիեգո
America/Los_Angeles
Սիեթլ
America/Los_Angeles
Վաշինգտոն
America/New_York
Ջեքսոնվիլ
America/New_York
Ֆիլադելֆիա
America/New_York
Դալաս
America/Chicago
Ֆորտ Ուորթ
America/Chicago
Հյուսթոն
America/Chicago
Սան Անտոնիո
America/Chicago
Բրոնքս
America/New_York
Բրուքլին
America/New_York
Մանհեթեն
America/New_York
Քուինս
America/New_York